C2 Strong-Fix
Browse our curated selection of c2 strong-fix. Quality trade supplies with fast checkout. Prices and availability may vary; contact us if you need bulk quantities or alternatives.
Technical Specifications
| Product Code | Driver Bit | Size (mm) | Size (imp.) | Pack Qty | Pack Type | Price (inc. VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50030C2 | PZ2 | 5.0 x 30 | 10 x 1 1/4" | 200 | Box | £3.90 |
| 50040C2 | PZ2 | 5.0 x 40 | 10 x 1 1/2" | 200 | Box | £4.85 |
| 50045C2 | PZ2 | 5.0 x 45 | 10 x 1 3/4" | 200 | Box | £5.67 |
| 50050C2 | PZ2 | 5.0 x 50 | 10 x 2" | 200 | Box | £6.08 |
| 50060C2 | PZ2 | 5.0 x 60 | 10 x 2 1/2" | 200 | Box | £6.97 |
| 50070C2 | PZ2 | 5.0 x 70 | 10 x 2 3/4" | 200 | Box | £7.52 |
| 50075C2 | PZ2 | 5.0 x 75 | 10 x 3" | 200 | Box | £9.86 |
| 50080C2 | PZ2 | 5.0 x 80 | 10 x 3" | 200 | Box | £10.24 |
| 50090C2 | PZ2 | 5.0 x 90 | 10 x 3 1/2" | 100 | Box | £6.08 |
| 50100C2 | PZ2 | 5.0 x 100 | 10 x 4" | 100 | Box | £6.88 |
| 50120C2 | PZ2 | 5.0 x 120 | 10 x 5" | 100 | Box | £8.63 |
| 60050C2 | PZ3 | 6.0 x 50 | 14 x 2" | 200 | Box | £8.55 |
| 60060C2 | PZ3 | 6.0 x 60 | 14 x 2 1/2" | 200 | Box | £11.49 |
| 60070C2 | PZ3 | 6.0 x 70 | 14 x 2 3/4" | 200 | Box | £13.02 |
| 60080C2 | PZ3 | 6.0 x 80 | 14 x 3" | 200 | Box | £14.23 |
| 60090C2 | PZ3 | 6.0 x 90 | 14 x 3 1/2" | 100 | Box | £8.16 |
| 60100C2 | PZ3 | 6.0 x 100 | 14 x 4" | 100 | Box | £9.20 |
| 60120C2 | PZ3 | 6.0 x 120 | 14 x 5" | 100 | Box | £11.87 |
| 60130C2 | PZ3 | 6.0 x 130 | 14 x 5 1/8" | 100 | Box | £13.66 |
| 60150C2 | PZ3 | 6.0 x 150 | 14 x 6" | 100 | Box | £16.73 |
| 60180C2 | PZ3 | 6.0 x 180 | Gauge 14 | 100 | Box | £25.93 |
| 60200C2 | PZ3 | 6.0 x 200 | Gauge 14 | 100 | Box | £30.47 |
| 40050C2IND | PZ2 | 4.0 x 50 | 8 x 2" | 1000 | Box | £19.03 |
| 40060C2IND | PZ2 | 4.0 x 60 | 8 x 2 1/2" | 1000 | Box | £24.30 |
| 35012C2 | PZ2 | 3.5 x 12 | 6 x 1/2" | 200 | Box | £1.42 |
| 35016C2 | PZ2 | 3.5 x 16 | 6 x 5/8" | 200 | Box | £1.58 |
| 35020C2 | PZ2 | 3.5 x 20 | 6 x 3/4" | 200 | Box | £2.27 |
| 35025C2 | PZ2 | 3.5 x 25 | 6 x 1" | 200 | Box | £2.31 |
| 35030C2 | PZ2 | 3.5 x 30 | 6 x 1 1/4" | 200 | Box | £2.36 |
| 35040C2 | PZ2 | 3.5 x 40 | 6 x 1 1/2" | 200 | Box | £2.93 |
| 35050C2 | PZ2 | 3.5 x 50 | 6 x 2" | 200 | Box | £3.54 |
| 40025C2 | PZ2 | 4.0 x 25 | 8 x 1" | 200 | Box | £2.65 |
| 40030C2 | PZ2 | 4.0 x 30 | 8 x 1 1/4" | 200 | Box | £2.74 |
| 40035C2 | PZ2 | 4.0 x 35 | 8 x 1 3/8" | 200 | Box | £3.15 |
| 40040C2 | PZ2 | 4.0 x 40 | 8 x 1 1/2" | 200 | Box | £3.36 |
| 40045C2 | PZ2 | 4.0 x 45 | 8 x 1 3/4" | 200 | Box | £3.85 |
| 40050C2 | PZ2 | 4.0 x 50 | 8 x 2" | 200 | Box | £4.04 |
| 40060C2 | PZ2 | 4.0 x 60 | 8 x 2 1/2" | 200 | Box | £5.20 |
| 40070C2 | PZ2 | 4.0 x 70 | 8 x 2 3/4" | 200 | Box | £5.58 |
| 40080C2 | PZ2 | 4.0 x 80 | 8 x 3" | 200 | Box | £6.85 |
| 45030C2 | PZ2 | 4.5 x 30 | 9 x 1 1/4" | 200 | Box | £3.38 |
| 45040C2 | PZ2 | 4.5 x 40 | 9 x 1 1/2" | 200 | Box | £3.97 |
| 45050C2 | PZ2 | 4.5 x 50 | 9 x 2" | 200 | Box | £4.94 |
| 45060C2 | PZ2 | 4.5 x 60 | 9 x 2 1/2" | 200 | Box | £6.01 |
| 45070C2 | PZ2 | 4.5 x 70 | 9 x 2 3/4" | 200 | Box | £6.47 |
| 45080C2 | PZ2 | 4.5 x 80 | 9 x 3" | 200 | Box | £7.64 |
| 40080C2IND | PZ2 | 4.0 x 80 | 8 x 3" | 1000 | Box | £33.75 |
| 50050C2IND | PZ2 | 5.0 x 50 | 10 x 2" | 1000 | Box | £28.18 |
| 50060C2IND | PZ2 | 5.0 x 60 | 10 x 2 1/2" | 1000 | Box | £33.11 |
| 50070C2IND | PZ2 | 5.0 x 70 | 10 x 2 3/4" | 1000 | Box | £36.63 |
| 50080C2IND | PZ2 | 5.0 x 80 | 10 x 3" | 1000 | Box | £48.60 |
| 50100C2IND | PZ2 | 5.0 x 100 | 10 x 4" | 1000 | Box | £63.58 |
| 35025C2TUB | PZ2 | 3.5 x 25 | 6 x 1" | 2000 | Tub | £21.04 |
| 35030C2TUB | PZ2 | 3.5 x 30 | 6 x 1 1/4" | 1800 | Tub | £21.04 |
| 40025C2TUB | PZ2 | 4.0 x 25 | 8 x 1" | 1700 | Tub | £21.04 |
| 40030C2TUB | PZ2 | 4.0 x 30 | 8 x 1 1/4" | 1500 | Tub | £21.04 |
| 40040C2TUB | PZ2 | 4.0 x 40 | 8 x 1 1/2" | 1200 | Tub | £21.04 |
| 40050C2TUB | PZ2 | 4.0 x 50 | 8 x 2" | 800 | Tub | £21.04 |
| 40060C2TUB | PZ2 | 4.0 x 60 | 8 x 2 1/2" | 600 | Tub | £21.04 |
| 40070C2TUB | PZ2 | 4.0 x 70 | 8 x 2 3/4" | 500 | Tub | £21.04 |
| 40080C2TUB | PZ2 | 4.0 x 80 | 8 x 3" | 400 | Tub | £21.04 |
| 50040C2TUB | PZ2 | 5.0 x 40 | 10 x 1 1/2" | 800 | Tub | £21.04 |
| 50050C2TUB | PZ2 | 5.0 x 50 | 10 x 2" | 600 | Tub | £21.04 |
| 50060C2TUB | PZ2 | 5.0 x 60 | 10 x 2 1/2" | 400 | Tub | £21.04 |
| 50070C2TUB | PZ2 | 5.0 x 70 | 10 x 2 3/4" | 375 | Tub | £21.04 |
| 50080C2TUB | PZ2 | 5.0 x 80 | 10 x 3" | 350 | Tub | £21.04 |
| 50090C2TUB | PZ2 | 5.0 x 90 | 10 x 3 1/2" | 325 | Tub | £21.04 |
| 50100C2TUB | PZ2 | 5.0 x 100 | 10 x 4" | 300 | Tub | £21.04 |
| 60100C2TUB | PZ3 | 6.0 x 100 | 14 x 4" | 225 | Tub | £21.04 |
| 50050C2LT | PZ2 | 5.0 x 50 | 10 x 2" | 1600 | Tub | £54.06 |
| 50070C2LT | PZ2 | 5.0 x 70 | 10 x 2 3/4" | 1200 | Tub | £54.06 |
| 50080C2LT | PZ2 | 5.0 x 80 | 10 x 3" | 1000 | Tub | £54.06 |
| 50100C2LT | PZ2 | 5.0 x 100 | 10 x 4" | 800 | Tub | £54.06 |
| C2GPACK | PZ2 | 600pcs | 600 | Tray | £26.87 |
C2 Strong-Fix - PZ - Double Countersunk - Twin-Cut - Yellow
SKU: 60100C2TUB
C2 is a revolutionary high-performance screw designed using modern manufacturing methods and an innovative twin-cut point, ensuring consistent and rapid pick-up while reducing timber splitting. Its superior holding strength in a wide variety of materials provides ultimate performance.
£21.04
View Product
C2 Strong-Fix Mixed Grab Pack - PZ - Double Countersunk - Yellow
SKU: C2GPACK
C2 is a revolutionary high-performance screw designed using modern manufacturing methods and an innovative twin-cut point, ensuring consistent and rapid pick-up while reducing timber splitting. Its superior holding strength in a wide variety of materials provides ultimate performance. This convenient grab pack includes 9 popular sizes for easy selection and organization, plus an impact power bit.
£26.87
View Product